Du är här

Aktieägare

Ägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
Erik Selin med bolag 49 855 968 343 265 400 393 121 368 34,1 47,8
Arvid Svensson Invest AB 17 495 352 81 255 240 98 750 592 8,6 14,6
AMF - Försäkring och Fonder 80 155 650 80 155 650 6,9 4,6
Swedbank Robur Fonder 38 878 023 38 878 023 3,4 2,2
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 35 807 885 35 807 885 3,1 2,0
Handelsbanken fonder AB 29 763 763 29 763 763 2,6 1,7
SEB Investment Management 25 271 431 25 271 431 2,2 1,4
Lannebo Fonder 21 454 474 21 454 474 1,9 1,2
CBNY - Norges Bank 13 135 014 13 135 014 1,1 0,7
Folksam 11 933 025 11 933 025 1,0 0,7
Övriga 25 272 405 703 503 405 728 775 35,2 23,1
Totalt 67 376 592 1 086 623 408 1 154 000 000 100 100

Datan uppdaterad 2022-12-31.

Källa: Euroclear.

Aktierelaterade nyckeltal

Flerårsöversikt 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hyresintäkter, Mkr 10 521 8 956 8 134 7 609 6 714 5 915 5 373 2 711 2 525 1 884 1 701 1 466 1 333 854 633 678
Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 6 139 5 543 4 244 4 023 3 304 2 804 2 265 1 780 1 275 854 691 516 417 315 174 179
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr 5 530 13 111 3 453 9 577 8 007 5 336 4 932 3 388 3 050 854 812 990 1 047 4 -201 642
Värdeförändringar
räntederivat, Mkr
1 617 511 -141 -180 -34 144 -114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333 7
Resultat efter skatt, Mkr 10 175 18 508 6 641 8 958 9 308 7 118 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Förvaltningsfastigheter, Mkr

213 932

189 138 149 179 141 392 116 542  98 360 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 669 7 086 6 758
Exploateringsfastigheter,
Mkr
3 421 2 697 2 803 2 344 1 598 - - - - - - - - - - -