Du är här

Aktieägare

Ägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
Erik Selin med bolag 49 855 968 343 265 400 393 121 368 34,1 47,8
Arvid Svensson Invest AB 17 495 352 81 255 240 98 750 592 8,6 14,6
AMF Försäkring och Fonder 75 678 579 75 678 579 6,6 4,3
Swedbank Robur Fonder 56 741 128 56 741 128 4,9 3,2
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 46 315 429 46 315 429 4,0 2,6
SEB Investment Management 23 409 013 23 409 013 2,0 1,3
Lannebo Fonder 21 387 039 21 387 039 1,9 1,2
Folksam 16 064 697 16 064 697 1,4 0,9
Cliens Fonder 13 902 789 13 902 789 1,2 0,8
Andra AP-fonden 12 241 154 12 241 154 1,1 0,7
Övriga 25 272 396 362 940 396 388 212 34,3 22,5
Totalt 67 376 592 1 086 623 408 1 154 000 000 100 100

Aktieägarlistan uppdaterad per 30 juni 2023. Källa: Euroclear.

 

Aktierelaterade nyckeltal

Flerårsöversikt 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hyresintäkter, Mkr 10 521 8 956 8 134 7 609 6 714 5 915 5 373 2 711 2 525 1 884 1 701 1 466 1 333 854 633 678
Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 6 139 5 543 4 244 4 023 3 304 2 804 2 265 1 780 1 275 854 691 516 417 315 174 179
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr 5 530 13 111 3 453 9 577 8 007 5 336 4 932 3 388 3 050 854 812 990 1 047 4 -201 642
Värdeförändringar
räntederivat, Mkr
1 617 511 -141 -180 -34 144 -114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333 7
Resultat efter skatt, Mkr 10 175 18 508 6 641 8 958 9 308 7 118 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Förvaltningsfastigheter, Mkr

213 932

189 138 149 179 141 392 116 542  98 360 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 669 7 086 6 758
Exploateringsfastigheter,
Mkr
3 421 2 697 2 803 2 344 1 598 - - - - - - - - - - -